大賽初始資金:10000000.000
大賽時間: 2020.01.14-2021.01.12
![]() |
|||||||||||||
總盈利排名 | 昵稱 | 總資產 | 總盈利 | 月盈利 | 周盈利 | 成功率 | 總周轉 | 倉位 | 升降 | 評級 | |||
1 | 驗證午盤追漲 | 16038191.56 | 60.38% | 13.82% | -0.68% | 0.00% | 49.97% | 滿倉 | 0 | 1段 | |||
2 | 呵呵 | 15295921.8 | 52.96% | 9.30% | 0.40% | 100.00% | 73.75% | 98.54% | 0 | 1段 | |||
3 | 詩酒何須趁年華 | 13305484.4 | 33.05% | 8.52% | 1.02% | 0.00% | 49.93% | 滿倉 | ↑ 1 | 1段 | |||
4 | 李秋臻 | 13182030.97 | 31.82% | -8.55% | -0.65% | 0.00% | 55.01% | 92.04% | ↓ -1 | 初段 | |||
5 | 東方紅 | 13034556.11 | 30.35% | -7.11% | -1.80% | 75.00% | 487.89% | 滿倉 | 0 | 初段 | |||
6 | 鬼父爸爸 | 10878898.59 | 8.79% | -4.48% | 0.63% | 0.00% | 49.97% | 滿倉 | 0 | 初段 | |||
7 | xuguoxi | 10750422.67 | 7.50% | -0.18% | -0.60% | 0.00% | 12.65% | 30.08% | 0 | 初段 | |||
8 | brj123 | 10735811.21 | 7.36% | 0.82% | 2.83% | 71.43% | 331.04% | 95.10% | 0 | 初段 |
![]() |