大賽初始資金:1000000.000
大賽時間: 2020.03.23-2020.12.31
![]() |
|||||||||||||
總盈利排名 | 昵稱 | 總資產 | 總盈利 | 月盈利 | 周盈利 | 成功率 | 總周轉 | 倉位 | 升降 | 評級 | |||
1 | zhangbin_tg2 | 1464160.77 | 46.42% | 17.80% | 0.56% | 18.18% | 189.37% | 滿倉 | 0 | 3段 | |||
2 | 大漠孤煙 | 1440965.46 | 44.10% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 521.54% | 空倉 | 0 | 初段 | |||
3 | 徐燿翔 | 1275306.74 | 27.53% | 5.13% | 8.23% | 16.67% | 655.37% | 滿倉 | ↑ 2 | 1段 | |||
4 | 一心向漲 | 1246606.05 | 24.66% | 5.80% | 1.81% | 100.00% | 540.88% | 71.17% | 0 | 初段 | |||
5 | 若蒺若藜 | 1228794.98 | 22.88% | 5.64% | -1.25% | 50.00% | 80.01% | 滿倉 | ↓ -2 | 1段 | |||
6 | nm999666 | 1197518.17 | 19.75% | 1.11% | -1.22% | 0.00% | 48.96% | 98.26% | 0 | 2段 | |||
7 | HB15287164325 | 1191410.9 | 19.14% | -8.29% | -2.08% | 57.14% | 1420.48% | 48.89% | 0 | 1段 | |||
8 | xupu575990 | 1186837.33 | 18.68% | 10.91% | 3.25% | 77.78% | 540.27% | 滿倉 | 0 | 1段 |
![]() |