大賽初始資金:100000.000
大賽時間: 2010.10.20-2017.12.29
![]() |
|||||||||||||
總盈利排名 | 昵稱 | 總資產 | 總盈利 | 月盈利 | 周盈利 | 成功率 | 總周轉 | 倉位 | 升降 | 評級 | |||
1 | 峰少 | 1623305.11 | 1523.31% | -2.52% | -0.37% | 62.79% | 8843.92% | 滿倉 | 0 | 1段 | |||
2 | yu5218884567 | 735439.81 | 635.44% | 19.82% | -4.24% | 50.00% | 53.83% | 滿倉 | 0 | 3段 | |||
3 | 吳馨葉 | 683071.56 | 583.07% | 3.25% | -0.28% | 50.00% | 1918.02% | 89.41% | 0 | 1段 | |||
4 | 56085071 | 662954.72 | 562.95% | -1.96% | -1.96% | 100.00% | 49.64% | 滿倉 | 0 | 1段 | |||
5 | zfdy111 | 470048.51 | 370.05% | 7.50% | 0.66% | 100.00% | 839.10% | 98.81% | 0 | 初段 | |||
6 | kelly0124 | 432920.77 | 332.92% | 11.50% | 7.66% | 58.33% | 1012.09% | 94.13% | ↑ 1 | 1段 | |||
7 | 本人網上求職 | 427224.62 | 327.22% | 5.39% | -4.86% | 66.67% | 410.86% | 滿倉 | ↓ -1 | 初段 | |||
8 | ytr888 | 409579.42 | 309.58% | -2.70% | -1.97% | 0.00% | 365.11% | 滿倉 | ↑ 1 | 7段 |
![]() |