大賽初始資金:10000000.000
大賽時間: 2015.02.11-2017.04.21
![]() |
|||||||||||||
總盈利排名 | 昵稱 | 總資產 | 總盈利 | 月盈利 | 周盈利 | 成功率 | 總周轉 | 倉位 | 升降 | 評級 | |||
1 | 廣州新港西劉漢波 | 16752520.58 | 67.53% | 0.00% | 0.00% | 62.35% | 2102.13% | 空倉 | 0 | 1段 | |||
2 | 汕頭中山路營業部詹兵 | 16619600.59 | 66.20% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 1632.14% | 24.96% | 0 | 初段 | |||
3 | 潮陽棉西營業部姚文奇 | 16601534.32 | 66.02% | 0.00% | 0.00% | 67.21% | 2516.23% | 空倉 | 0 | 7段 | |||
4 | 江門建設二路方光照 | 16565533.52 | 65.66% | -0.03% | -0.40% | 66.23% | 1778.00% | 6.46% | 0 | 初段 | |||
5 | 化州營業部黃振超 | 16007829.4 | 60.08% | 0.00% | 0.00% | 54.55% | 6675.03% | 空倉 | 0 | 3段 | |||
6 | 合肥營業部陳晨 | 15650193.16 | 56.50% | 5.70% | -0.50% | 100.00% | 256.84% | 98.84% | 0 | 1段 | |||
7 | 河源興源路楚秀煥 | 14679720.2 | 46.80% | -1.49% | -0.60% | 100.00% | 157.62% | 7.11% | 0 | 初段 | |||
8 | 汕頭中山路林裕閑 | 14580129.25 | 45.80% | -5.72% | -5.52% | 52.94% | 4724.61% | 98.07% | 0 | 初段 |
![]() |